Brand | Peugeot |
---|---|
Engine | Peugeot RCZ 2.0 HDi 120kW (163hp) |
Info | mileage 63662 km, year of made 2015 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 06. 11. 2018 |
Chiptuning Olomouc
Chiptuning Olomouc – Pro naše zákazníky máme autorizované centrum Quantum na adrese I.P. Pavlova 120 ve společnosti Trendcar a.s., který je autorizovaným prodejcem/servisem pro vozidla Suzuki, Honda, Subaru. Najdete nás v sekci Suzuki, kde Vám rádi nabídneme občerstvení a samozřejmostí je i možnost připojení na internet.
Reference #00546 – BMW 650i 330kW
Brand | BMW |
---|---|
Engine | BMW 650i 330kw (449hp) |
Info | mileage 107307 km, year of made 2014 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 17. 10. 2018 |
Reference #00543 – Audi Q7 50d 200kW
Brand | Audi |
---|---|
Engine | Audi Q7 3.0TDi 200kw (272hp) |
Info | mileage 14799 km, year of made 2018 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 09. 10. 2018 |
Reference #00535 – BMW X1 20i
Brand | BMW |
---|---|
Engine | BMW X1 2.0i 141kw (192hp) |
Info | mileage 28131 km, year of made 2016 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 27. 09. 2018 |
Reference #00490 – Obytný vůz Hymer
Brand | Fiat |
---|---|
Engine | Fiat Ducato 2.3JTDt 109kw (148hp) |
Info | mileage 63029 km, year of made 2012 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 15. 06. 2018 |
Reference #00473 – Ford Mondeo 2.0TDCi 110kW (150hp)
Brand | Ford |
---|---|
Engine | Ford Mondeo 2.0 TDCi 110kw (150hp) |
Info | mileage 9244 km, year of made 2018 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 10. 05. 2018 |
Reference #00472 – Audi A6 3.0 TFSI 228kw (310hp)
Brand | Audi |
---|---|
Engine | Audi A6 3.0 TFSI 228kw (310hp) |
Info | mileage 89711 km, year of made 2012 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 10. 05. 2018 |
Reference #00460 – Renault Laguna
Brand | Renault |
---|---|
Engine | Renault Laguna 2.0 dCi 127kw (173hp) |
Info | mileage 233247 km, year of made 2007 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 23. 04. 2018 |
Reference #00459 – Mazda 3 SkyActiv-G 88kw
Brand | Mazda |
---|---|
Engine | Mazda 3 2.0 SkyActiv-G 88kw (120hp) |
Info | mileage 5362 km, year of made 2017 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 23. 04. 2018 |
Reference #00439 – Audi R8 V8 309kW
Brand | Audi |
---|---|
Engine | Audi R8 4.2 V8 309kw (420hp) |
Info | mileage 47952 km, year of made 2009 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 05. 03. 2018 |
Reference #00415 – VW Amarok 2.0TDi
Brand | Volkswagen |
---|---|
Engine | VW Amarok 2.0bi-TDi 120kw (163hp) |
Info | mileage 143748 km, year of made 2010 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 08. 02. 2018 |
Reference #00360 – LR Freelander TD4
Brand | Land Rover |
---|---|
Engine | Land Rover Freelander 2.0TD4 82kw (112hp) |
Info | mileage 167467 km, year of made 2004 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 24. 10. 2017 |
Reference #00349 – Škoda Superb TDI 140hp
Brand | Škoda |
---|---|
Engine | Škoda Superb II 2.0TDi 103kw (140hp) |
Info | mileage 56001 km, year of made 2014 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 10. 10. 2017 |
Reference #00348 – VW Amarok 2.0bi-TDi
Brand | Volkswagen |
---|---|
Engine | VW Amarok 2.0bi-TDi 132kw (180hp) |
Info | mileage 47387 km, year of made 2016 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 10. 10. 2017 |
Reference #00347 – Honda CRV 2.2 i-DTEC
Brand | Honda |
---|---|
Engine | Honda CR-V 2.2 i-DTEC 110kw (150hp) |
Info | mileage 155001 km, year of made 2011 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 10. 10. 2017 |
Reference #00346 – Fiat Panda 4×4
Brand | Fiat |
---|---|
Engine | Fiat Panda 1.3MJET 70kw (95hp) |
Info | mileage 8488 km, year of made 2014 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 10. 10. 2017 |
Reference #00345 – VW Amarok TDi V6
Brand | Volkswagen |
---|---|
Engine | VW Amarok 3.0TDi 165kw (224hp) |
Info | mileage 20429 km, year of made 2016 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 10. 10. 2017 |
Reference #00329 – VW T6 Sanitka
Brand | Volkswagen |
---|---|
Engine | VW T6 2.0TDi 110kw (150hp) |
Info | mileage 3801 km, year of made 2017 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 26. 09. 2017 |
Reference #00328 – VW Passat 2.0TDi B7
Brand | Volkswagen |
---|---|
Engine | VW Passat 2.0TDi 103kw (140hp) |
Info | mileage 58735 km, year of made 2014 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 26. 09. 2017 |
Reference #00327 – Opel Corsa EcoFlex
Brand | Opel |
---|---|
Engine | Opel Corsa 1.2 ecoFlex 63kw (86hp) |
Info | mileage 35628 km, year of made 2014 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 26. 09. 2017 |
Reference #00326 – Opel Astra OPC 147kW
Brand | Opel |
---|---|
Engine | Opel Astra H 2.0 OPC 147kw (200hp) |
Info | mileage 123068 km, year of made 2009 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 26. 09. 2017 |
Reference #00321 – Dacia Logan 0.9TCE
Brand | Dacia |
---|---|
Engine | Dacia Logan 0.9TCe 66kw (90hp |
Info | mileage 6270 km, year of made 2017 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 14. 09. 2017 |
Reference #00299 – Toyota Land Cruiser D-4D
Brand | Toyota |
---|---|
Engine | Toyota Land Cruiser 3.0D-4D 140kw (190hp) |
Info | mileage 314958 km, year of made 2011 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 14. 09. 2017 |
Reference #00295 – Audi A4 TFSI 88kW
Brand | Audi |
---|---|
Engine | Audi A4 1.8TFSi 88kw (120hp) |
Info | mileage 54882 km, year of made 2013 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 05. 09. 2017 |
Reference #00294 – Audi A4 TDI 140hp
Brand | Audi |
---|---|
Engine | Audi A4 2.0TDi 103kw (140hp) |
Info | mileage 240314 km, year of made 2008 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 05. 09. 2017 |
Reference #00293 – Audi TT 1.8T
Brand | Audi |
---|---|
Engine | Audi TT 1.8T 132kw (180hp) |
Info | mileage 255761 km, year of made 2000 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 05. 09. 2017 |
Reference #00277 – Ford Fiesta 44kw
Brand | Ford |
---|---|
Engine | Ford Fiesta 1.25 44kw (60hp) |
Info | mileage 215098 km, year of made 2009 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 22. 08. 2017 |
Reference #00276 – Seat Leon 1.4TSi
Brand | Seat |
---|---|
Engine | Seat Leon 1.4TSi 90kw (122hp) |
Info | mileage 22932 km, year of made 2016 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 22. 08. 2017 |
Reference #00273 – Mercedes A-class
Brand | Mercedes-Benz |
---|---|
Engine | Mercedes A 180 90kw (122hp) |
Info | mileage 62246 km, year of made 2013 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 22. 08. 2017 |
Reference #00262 – Hyundai Tucson 1.6T-GDi
Brand | Hyundai |
---|---|
Engine | Hyundai Tucson 1.6T-GDi 130kw (177hp) |
Info | mileage 3118 km, year of made 2017 |
Service type | Chiptuning |
City | Olomouc |
Realized | 08. 08. 2017 |