Brand | Nissan |
---|---|
Engine | Nissan Qashqai 1.2DIG-T 85kw (115hp) |
Info | mileage 21196 km, year of made 2015 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 11. 12. 2017 |
Chiptuning Praha
Quantum Chiptuning Praha nabízí profesionální úpravy motorových map v řídící jednotce vozidel a najdete nás v autosalonu na adrese Švěhlova 1900/3, Praha 10 – Záběhlice. Samozřejmostí pro naše zákazníky je wifi a občerstvení zdarma.
Reference #00377 – BMW i8 Eve Ryn
Brand | BMW |
---|---|
Engine | BMW i8 1.5T 170kw (231hp) |
Info | mileage - km, year of made 2016 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 11. 12. 2017 |
Reference #00376 – Toyota Rav IV
Brand | Toyota |
---|---|
Engine | Toyota RAV IV 2.2D-4D 110kw (150hp) |
Info | mileage 48361 km, year of made 2015 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 05. 12. 2017 |
Reference #00375 – Škoda Octavia III RS
Brand | Škoda |
---|---|
Engine | Škoda Octavia III 2.0TSi 180kw (245hp) |
Info | mileage 6659 km, year of made 2017 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 04. 12. 2017 |
Reference #00374 – Nissan Pulsar 1.5dCi
Brand | Nissan |
---|---|
Engine | Nissan Pulsar 1.5dCi 81kw (110hp) |
Info | mileage 18338 km, year of made 2016 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 24. 11. 2017 |
Reference #00372 – Audi A5 TDi
Brand | Audi |
---|---|
Engine | Audi A5 2.7TDi 140kw (190hp) |
Info | mileage 189976 km, year of made 2009 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 16. 11. 2017 |
Reference #00369 – VW Touran 2.0TDi
Brand | Volkswagen |
---|---|
Engine | VW Touran 2.0TDi 110kw (150hp) |
Info | mileage 1681 km, year of made 2017 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 13. 11. 2017 |
Reference #00368 – Lexus IS 200d
Brand | Lexus |
---|---|
Engine | Lexus IS 200d 110kw (150hp) |
Info | mileage 98222 km, year of made 2013 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 13. 11. 2017 |
Reference #00356 – Infiniti Q50 2.0T
Brand | Infiniti |
---|---|
Engine | Infiniti Q50 2.0T 155kW (211hp) |
Info | mileage 51000 km, year of made 2015 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 18. 10. 2017 |
Reference #00355 – Mazda RX8 Dyno
Brand | Mazda |
---|---|
Engine | Mazda RX8 1.3 Wankel 170kw (231hp) |
Info | mileage 165169 km, year of made 2005 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 16. 10. 2017 |
Reference #00354 – Ford Mondeo TDCi 147kW
Brand | Ford |
---|---|
Engine | Ford Mondeo 2.2TDCi 147kw (200hp) |
Info | mileage 178000 km, year of made 2011 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 14. 10. 2017 |
Reference #00353 – Mercedes AMG A45 280kW
Brand | Mercedes-Benz |
---|---|
Engine | Mercedes A 45 AMG 280kw (381hp) |
Info | mileage 16005 km, year of made 2016 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 13. 10. 2017 |
Reference #00352 – Volkswagen Tiguan 1.4TSi
Brand | Volkswagen |
---|---|
Engine | VW Tiguan 1.4TSi 90kw (122hp) |
Info | mileage 60578 km, year of made 2014 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 12. 10. 2017 |
Reference #00351 – Mercedes A-class 180CDi
Brand | Mercedes-Benz |
---|---|
Engine | Mercedes A 180 80kw (109hp) |
Info | mileage 31684 km, year of made 2016 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 12. 10. 2017 |
Reference #00350 – BMW I8 1.5T Hybrid
Brand | BMW |
---|---|
Engine | BMW i8 1.5T 170kw (231hp) |
Info | mileage 24353 km, year of made 2015 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 12. 10. 2017 |
Reference #00344 – Renault Kadjar 1.5dCi
Brand | Renault |
---|---|
Engine | Renault Kadjar 1.5dCi 81kw (110hp) |
Info | mileage 28001 km, year of made 2016 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 07. 10. 2017 |
Reference #00275 – Hyundai Tucson 2.0CRDi
Brand | Hyundai |
---|---|
Engine | Hyundai Tucson 2.0 CRDi 100kw (136hp) |
Info | mileage 28001 km, year of made 2015 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 07. 10. 2017 |
Reference #00342 – Mazda 6 SkyActiv-D
Brand | Mazda |
---|---|
Engine | Mazda 6 2.2 SkyActiv-D 110kw (150hp) |
Info | mileage 86273 km, year of made 2014 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 06. 10. 2017 |
Reference #00341 – Hyundai Tucson 1.7CRDi
Brand | Hyundai |
---|---|
Engine | Hyundai Tucson 1.7CRDi 85kw (115hp) |
Info | mileage 6700 km, year of made 2017 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 05. 10. 2017 |
Reference #00335 – Škoda Kodiaq TDi 140kW
Brand | Škoda |
---|---|
Engine | Škoda Kodiaq 2.0TDi 140kw (190hp) |
Info | mileage 24097 km, year of made 2017 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 03. 10. 2017 |
Reference #00334 – Peugeot 308 e-HDi
Brand | Peugeot |
---|---|
Engine | Peugeot 308 1.6 e-HDi 84kW (150hp) |
Info | mileage 73519 km, year of made 2013 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 03. 10. 2017 |
Reference #00333 – Škoda Octavia RS 125kw
Brand | Škoda |
---|---|
Engine | Škoda Octavia II 2.0TDi 125kw (170hp) |
Info | mileage 188384 km, year of made 2012 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 29. 09. 2017 |
Reference #00322 – VW Scirocco TSI
Brand | Volkswagen |
---|---|
Engine | VW Scirocco 1.4TSi 118kw (160hp) |
Info | mileage 126223 km, year of made 2009 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 25. 09. 2017 |
Reference #00319 – Peugeot Partner HDi
Brand | Peugeot |
---|---|
Engine | Peugeot Partner 1.6HDi 55kw (75hp) |
Info | mileage 169504 km, year of made 2010 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 12. 09. 2017 |
Reference #00317 – Ford Mondeo TDCi
Brand | Ford |
---|---|
Engine | Ford Mondeo 2.2TDCi 147kw (200hp) |
Info | mileage 182000 km, year of made 2010 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 08. 09. 2017 |
Reference #00316 – BMW X3 Diesel
Brand | BMW |
---|---|
Engine | BMW X3 30D 190kw (204hp) |
Info | mileage 130000 km, year of made 2013 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 08. 09. 2017 |
Reference #00315 – Opel Insignia CDTi
Brand | Opel |
---|---|
Engine | Opel Insignia 2.0CDTi 118kw (160hp) |
Info | mileage 76659 km, year of made 2015 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 25. 09. 2017 |
Reference #00314 – Mercedes ML 350CDi
Brand | Mercedes-Benz |
---|---|
Engine | Mercedes ML 350CDi 190kw |
Info | mileage 63686 km, year of made 2014 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 25. 09. 2017 |
Reference #00313 – Mercedes Viano CDi
Brand | Mercedes-Benz |
---|---|
Engine | Mercedes Viano 2.2CDi 120kw (163hp) |
Info | mileage 55521 km, year of made 2013 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 25. 09. 2017 |
Reference #00312 – Honda CRV i-DTEC
Brand | Honda |
---|---|
Engine | Honda CR-V 2.2 i-DTEC 110kw (150hp) |
Info | mileage 95197 km, year of made 2012 |
Service type | Chiptuning |
City | Praha |
Realized | 25. 09. 2017 |